TARIFFE AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FUTURECARSERVICE.it
| 3 PAX | 7/8 PAX | CLASSE s | |
|
| AEROPORTI ROMA FCO/CIA da e per centro:* | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € | |
| Trasferimenti in città interno Mura Aureliane:* | 40,00 € | 55,00 € | 100,00 € | |
| AEROPORTI ROMA FCO da e per porto Civitavecchia:* | 130,00 € | 150,00 € | 200,00 € | |
| AEROPORTI ROMA CIA da e per porto Civitavecchia:* | 150,00 € | 190,00 € | 220,00 € | |
| Trasferimento Roma porto Civitavecchia: | 150,00 € | 190,00 € | 220,00 € | |
| Disposizione oraria: (minimo 3h con 120 km) | 35,00 € | 50,00 € | 100,00 € | |
| Vettura a disposizione in città (minimo 3h) | 35,00€/h€ | |||
| Minivan a disposizione in città (minimo 3h) | 50,00 €/h | |||
| MB classe S a disposizione in città (minimo 3h) | 100,00 €/h | |||
| Tariffa Kilometrica per altre destinazioni | 0,85 € | 1,15 € | 1,30 € | |
| Servizi Matrimoniali | 350,00 € | 750,00 € | ||
| * per le attese in aeroporto viene applicata la tariffa oraria solo dopo aver oltrepassato i 50 minuti con calcolo frazionato della stessa. | ||||
| Per tutti i servizi effettuati dalle 22:00 alle 06:00 va considerata una maggiorazione del 10%.
Tutte le tariffe riportate sono da considerarsi iva esclusa. Si forniscono tariffe in convenzione con aziende; le nostre vetture sono fornite di P.O.S. per pagamenti bancomat e c.c. |
||||
